
| Tipo | Unità | PC70(fibra corta) | PC30 (fibra corta) | CIC(fibra lunga) | Grafite | |
| Densità | g/cm3 | 1.65 | 1.65 | 1.7 | 1.8 | |
| Resistenza alla flessione | MPa | 200 | 200 | 145 | 40~80 | |
| Resistenza alla flessione coefficiente | GPa | 45 | 50 | 44 | 8~12 | |
| Resistenza alla compressione | MPa | 210 | 200 | 98 | ||
| Taglio interlaminare forza | MPa | 17 | 15 | 13 | ||
| Coefficiente termico espansione | 10-6℃ | // -- ⊥ | 1.3-----10 | 1.1-----10.5 | 1.1 ---- 8.4 | 4.5 |
| Coefficiente di calore conduzione | W/m ·K | // -- ⊥ | 35--2 | 65--20 | 35--3 | 80~140 |
| Calore specifico | J/kg-K | 720 | 720 | 753 | 750 | |
| Resistività elettrica | μQcm | 2000 | 1000 | 2500 | 800~1200 | |
| Per trattamenti termici generali applicazioni, copre tutto il calore temperature del processo di trattamento (sotto 2000 ℃) | Applicazioni in cui il temperatura operativa supera i 2500 ℃ | |||||


English
Español
italiano
Deutsch
0086-13338774804











Tel: 0086-510-88331288
E-mail:
Indirizzo dell'ufficio: Stanza 1105, Edificio 6, Jiaye Wealth Centre, Wuxi, Jiangsu, Repubblica Popolare Cinese Codice postale: 214000.